江西歐氏化工有限公司工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告 (報告編號:GCJC-20-347) | |||||
建設(shè)單位名稱 | 江西歐氏化工有限公司 | 聯(lián)系人 | 吳師斌 | ||
地理位置 | 江西省吉安市新干縣鹽化工業(yè)城 | ||||
項目名稱 | 江西歐氏化工有限公司定期檢測 | ||||
項目簡介 | 項目地點:江西省吉安市新干縣鹽化工業(yè)城 投資規(guī)模:8487萬元人民幣 行業(yè)分類:農(nóng)藥制造 產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模:殺蟲單2000t/a、肟菌脂200t/a 為預防、控制職業(yè)病危害,保障勞動者健康和相關(guān)權(quán)益,用人單位應當加強職業(yè)病防治工作,為勞動者提供符合法律、法規(guī)、規(guī)章、國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件,并采取有效措施保障勞動者的職業(yè)健康。根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》中第二十條“存在職業(yè)病危害的用人單位,應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu),每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測”。江西歐氏化工有限公司委托江西贛昌評價檢測技術(shù)咨詢有限公司對其工作場所進行職業(yè)病危害年度檢測與評價。 | ||||
項目負責人 | 曾水波 | 報告編制人 | 曾水波 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 曾水波、萬超、付翀、胡小毛 | 建設(shè)單位陪同人員 | 吳師斌 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2020年11月29日 |
采樣人員 | 曾水波、萬超、付翀、胡小毛 | 時間 | 2020年12月05日 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2020年12月05日-2020年12月09日 | ||
建設(shè)項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 我公司對江西歐氏化工有限公司工作場所存在的氫氧化鈉、氯丙烯、二氯乙烷、鹽酸及氯化氫、氯、甲醇、氰化物、硫化氫、氨、粉塵、甲苯、噪聲等主要職業(yè)病危害因素進行了現(xiàn)場檢測,共采樣/檢測52個存在職業(yè)病危害因素作業(yè)點/崗位,總合格率為100.0%,個體檢測抽取11人次進行個體噪聲檢測,合格率為90.9%,個體檢測抽取2人次進行個體二氯乙烷檢測,合格率為100%,個體檢測抽取1人次進行個體甲苯檢測,合格率為100%。 本次檢測結(jié)果表明所檢測點除102生產(chǎn)車間烘干包裝工個體噪聲強度不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 其余所檢測點職業(yè)病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)的要求。 | ||||
建議 | 配發(fā)的個人防護用品應符合相關(guān)法規(guī)標準要求,并進一步加強個人防護用品的管理,建立發(fā)放標準和發(fā)放臺賬;定期對工人進行培訓教育和監(jiān)督,確保崗位工人個人防護用品正確有效的佩戴,保護勞動者的健康。 針對噪聲超標:條件允許下,縮短單班作業(yè)人員實際接噪時間,可通過增加班次或輪班調(diào)崗等方式;須督促相關(guān)作業(yè)人員進入高強度噪聲設(shè)備區(qū)域時正確佩戴有效的護耳用品,并據(jù)其有效性定期更換,直接降低實際接噪值;須加強相關(guān)作業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護,檢查科目須覆蓋純音聽閾測試,職業(yè)健康檢查出現(xiàn)異常的須按要求進行復查,并調(diào)離相關(guān)作業(yè)崗位。 用人單位的主要負責人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應當接受職業(yè)衛(wèi)生培訓,遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī),依法組織本單位的職業(yè)病防治工作。 按照《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》(GBZ188-2014)的要求進一步做好作業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗后的職業(yè)健康檢查,并將檢查結(jié)果如實告知勞動者。 存在職業(yè)病危害的用人單位,應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu),每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。
| ||||
現(xiàn)場檢測的影像
| ![]() |