江西天宇化工有限公司工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告 (報告編號:GCJC-20-106) | |||||
建設單位名稱 | 江西天宇化工有限公司 | 聯(lián)系人 | 聶偉 | ||
地理位置 | 江西省新干縣大洋洲 | ||||
項目名稱 | 江西天宇化工有限公司定期檢測 | ||||
項目簡介 | 江西天宇化工有限公司是由南通泰禾化工股份有限公司在江西省新干縣鹽化產(chǎn)業(yè)城投資設立的全資子公司,注冊資金12000萬元人民幣。主要致力于開發(fā)、生產(chǎn)和銷售農(nóng)藥、精細化工產(chǎn)品,為國家定點農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、高新技術企業(yè)?,F(xiàn)有年產(chǎn)4萬噸2,4-D及14000噸1,1,2,3-四氯丙烯生產(chǎn)能力,裝置運行狀況良好。 為預防、控制職業(yè)病危害,保障勞動者健康和相關權益,用人單位應當加強職業(yè)病防治工作,為勞動者提供符合法律、法規(guī)、規(guī)章、國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件,并采取有效措施保障勞動者的職業(yè)健康。根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等相關法律法規(guī)的要求,《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》中第二十條“存在職業(yè)病危害的用人單位,應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構,每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測”。江西天宇化工有限公司委托江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司對其工作場所進行職業(yè)病危害年度檢測與評價。
| ||||
項目負責人 | 曾水波 | 報告編制人 | 曾水波 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 曾水波、萬超、趙鋮、胡小毛、劉霖琪 | 建設單位陪同人員 | 聶偉 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2020年5月16日 |
采樣人員 | 曾水波、萬超、趙鋮、胡小毛、劉霖琪 | 時間 | 2020年05月21日、2020年07月01日 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2020年05月21日-2020年07月06日 | ||
建設項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 我公司對江西天宇化工有限公司工作場所存在的甲苯、苯酚、三氯丙烷、正丁醇、氯乙酸、甲醇、乙腈、碳酸鈉、氨、硫化氫、氫氧化鈉、氯、鹽酸及氯化氫、粉塵、工頻電場、高溫、照度和噪聲等主要職業(yè)病危害因素進行了現(xiàn)場檢測,共采樣/檢測221個存在職業(yè)病危害因素作業(yè)點/崗位,總合格率為100%;個體檢測抽取24人次進行個體噪聲檢測,合格率為100%,個體檢測抽取2人次進行個體甲苯檢測,合格率為100%,個體檢測抽取1人次進行個體三氯丙烷檢測,合格率為100%,個體檢測抽取1人次進行個體碳酸鈉檢測,合格率為100%,個體檢測抽取2人次進行個體正丁醇檢測,合格率為100%,個體檢測抽取4人次進行個體苯酚檢測,合格率為100%。 本次檢測結果表明所檢測點職業(yè)病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 (GBZ1-2010)和《建筑照明設計標準》(GB50034-2013)的要求。
| ||||
建議 | 1)配發(fā)的個人防護用品應符合相關法規(guī)標準要求,并進一步加強個人防護用品的管理,建立發(fā)放標準和發(fā)放臺賬;定期對工人進行培訓教育和監(jiān)督,確保崗位工人個人防護用品正確有效的佩戴,保護勞動者的健康。 2)用人單位的主要負責人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應當接受職業(yè)衛(wèi)生培訓,遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī),依法組織本單位的職業(yè)病防治工作。 3)按照《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》(GBZ188-2014)的要求進一步做好作業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗后的職業(yè)健康檢查,并將檢查結果如實告知勞動者。 4)存在職業(yè)病危害的用人單位,應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構,每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。 | ||||
現(xiàn)場檢測的影像
| ![]() ![]() |